Câmbios
A VIGORAR EM 20/12/2024 | ||||
PAÍS | MOEDA | NOTAS E DIVISAS | ||
COUNTRY | CURRENCY | COMPRA/BID | VENDA/OFFER | MÉDIO |
EUA | USD | 63,33 | 64,60 | 63,97 |
África do Sul | ZAR | 3,46 | 3,53 | 3,50 |
União Europeia | EUR | 65,88 | 67,20 | 66,54 |
Inglaterra | GBP | 79,10 | 80,88 | 79,89 |
Canadá | CAD | 43,96 | 44,84 | 44,40 |
Dinamarca | DKK | 8,80 | 8,98 | 8,89 |
Japão | JPY | 0,4035 | 0,4116 | 0,4076 |
Noruega | NOK | 5,53 | 5,64 | 5,59 |
Suécia | SEK | 5,74 | 5,85 | 5,80 |
Suíça | CHF | 70,55 | 71,96 | 71,26 |
Austrália | AUD | 39,49 | 40,28 | 39,89 |
Nova Zelândia | NZD | 35,65 | 36,36 | 36,01 |
Esta tabela de câmbios é válida para compra e venda de notas e divisas até ao montante máximo de USD 2.500,00 ou o seu contra-valor noutra moeda, sem recurso à Sala de Mercados. Ao Banco Nacional de Investimento é reservado o direito de alterar a qualquer momento, e sem pré-aviso, as cotações das referidas tabelas sempre que as condições de mercado se alterem.