Câmbios
A VIGORAR EM 21/01/2025 | ||||
PAÍS | MOEDA | NOTAS E DIVISAS | ||
COUNTRY | CURRENCY | COMPRA/BID | VENDA/OFFER | MÉDIO |
EUA | USD | 63,33 | 64,60 | 63,97 |
África do Sul | ZAR | 3,42 | 3,51 | 3,47 |
União Europeia | EUR | 66,00 | 67,32 | 66,66 |
Inglaterra | GBP | 77,77 | 79,33 | 78,55 |
Canadá | CAD | 43,91 | 44,79 | 44,35 |
Dinamarca | DKK | 8,81 | 8,99 | 8,90 |
Japão | JPY | 0,4078 | 0,4160 | 0,4119 |
Noruega | NOK | 5,58 | 5,60 | 5,64 |
Suécia | SEK | 5,73 | 5,84 | 5,79 |
Suíça | CHF | 69,78 | 71,18 | 70,48 |
Austrália | AUD | 39,52 | 40,31 | 39,92 |
Nova Zelândia | NZD | 35,76 | 36,48 | 36,12 |
Esta tabela de câmbios é válida para compra e venda de notas e divisas até ao montante máximo de USD 2.500,00 ou o seu contra-valor noutra moeda, sem recurso à Sala de Mercados. Ao Banco Nacional de Investimento é reservado o direito de alterar a qualquer momento, e sem pré-aviso, as cotações das referidas tabelas sempre que as condições de mercado se alterem.