Câmbios
A VIGORAR EM 25/04/2025 | ||||
PAÍS | MOEDA | NOTAS E DIVISAS | ||
COUNTRY | CURRENCY | COMPRA/BID | VENDA/OFFER | MÉDIO |
EUA | USD | 63,33 | 64,60 | 63,97 |
África do Sul | ZAR | 3,37 | 3,45 | 3,41 |
União Europeia | EUR | 71,98 | 73,42 | 72,70 |
Inglaterra | GBP | 84,07 | 85,75 | 84,91 |
Canadá | CAD | 45,60 | 46,51 | 46,06 |
Dinamarca | DKK | 9,61 | 9,80 | 9,71 |
Japão | JPY | 0,4404 | 0,4492 | 0,4448 |
Noruega | NOK | 6,06 | 6,18 | 6,12 |
Suécia | SEK | 6,57 | 6,70 | 6,64 |
Suíça | CHF | 76,00 | 77,52 | 76,76 |
Austrália | AUD | 40,46 | 41,27 | 40,87 |
Nova Zelândia | NZD | 37,75 | 38,51 | 38,13 |
Esta tabela de câmbios é válida para compra e venda de notas e divisas até ao montante máximo de USD 2.500,00 ou o seu contra-valor noutra moeda, sem recurso à Sala de Mercados. Ao Banco Nacional de Investimento é reservado o direito de alterar a qualquer momento, e sem pré-aviso, as cotações das referidas tabelas sempre que as condições de mercado se alterem.