Câmbios
A VIGORAR EM 03/03/2025 | ||||
PAÍS | MOEDA | NOTAS E DIVISAS | ||
COUNTRY | CURRENCY | COMPRA/BID | VENDA/OFFER | MÉDIO |
EUA | USD | 63,33 | 64,60 | 63,97 |
África do Sul | ZAR | 3,41 | 3,50 | 3,46 |
União Europeia | EUR | 66,20 | 67,52 | 66,86 |
Inglaterra | GBP | 79,81 | 81,41 | 80,61 |
Canadá | CAD | 43,84 | 44,72 | 44,28 |
Dinamarca | DKK | 8,84 | 9,02 | 8,93 |
Japão | JPY | 0,4208 | 0,4292 | 0,4250 |
Noruega | NOK | 5,63 | 5,74 | 5,69 |
Suécia | SEK | 5,90 | 6,02 | 5,96 |
Suíça | CHF | 70,20 | 71,60 | 70,90 |
Austrália | AUD | 39,36 | 40,15 | 39,76 |
Nova Zelândia | NZD | 35,46 | 36,17 | 35,82 |
Esta tabela de câmbios é válida para compra e venda de notas e divisas até ao montante máximo de USD 2.500,00 ou o seu contra-valor noutra moeda, sem recurso à Sala de Mercados. Ao Banco Nacional de Investimento é reservado o direito de alterar a qualquer momento, e sem pré-aviso, as cotações das referidas tabelas sempre que as condições de mercado se alterem.